Цены на офисные перегородки
Цены дилера Keyform для Санкт-Петербурга и Ленинградской области: конструкции — от 2 600 ₽/м², монтаж — от 300 ₽/м², замер и проект — бесплатно. После расчёта цена фиксируется в договоре.
Цены на перегородки по типам
| Тип | Цена конструкции | Монтаж | Срок изготовления | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Каркасные стеклянные перегородки | от 3 200 ₽/м² | от 960 ₽/м² | 3–10 дней | алюминиевый профиль 80×32 мм, стекло 5 мм, закалённое или матовое |
| Комбинированные перегородки | от 3 200 ₽/м² | от 960 ₽/м² | 3–10 дней | стекло 5 мм + глухая панель 12 мм, жалюзи между стёклами, розетки |
| Глухие перегородки | от 3 200 ₽/м² | от 960 ₽/м² | 5–10 дней | сэндвич, ЛДСП или ГКЛ 12 мм, толщина стены 80 мм (усиленная 95) |
| Цельностеклянные перегородки | от 5 900 ₽/м² | от 960 ₽/м² | 7–12 дней | закалённое стекло 10 мм, панели до 3 300 мм без стыков |
| Мобильные перегородки | от 2 600 ₽/м² | от 300 ₽/м² | 3–10 дней | самонесущие, без крепления к полу, высота 1,3–2,0 м, толщина 30 мм |
| Раздвижные перегородки | от 8 800 ₽/м² | от 1 200 ₽/м² | 7–12 дней | стекло 5 мм или ЛДСП 8 мм, верхняя направляющая, доводчики |
| Складные перегородки «гармошка» | от 14 800 ₽/м² | от 1 500 ₽/м² | 10–15 дней | закалённое стекло 10 мм, верхний трек, складываются к стене |
| Стационарные перегородки | от 2 610 ₽/м² | от 960 ₽/м² | 3–10 дней | крепление к полу, стенам и потолку, стекло, глухие панели или их сочетание |
| Стеклянные двери | от 28 000 ₽/компл. | в комплекте / по смете | 5–12 дней | распашные и раздвижные, закалённое стекло 8–10 мм |
Цены указаны для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и не являются публичной офертой. Точная стоимость зависит от раскроя, высоты и комплектации — её фиксируем после бесплатного замера.
Опции, двери и услуги
| Позиция | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Стекло прозрачное 5 мм | м² | включено |
| Стекло матовое | м² | + 300 ₽ |
| Стекло закалённое | м² | + 600 ₽ |
| Двойное остекление | м² | + 1 200 ₽ |
| Окраска профиля в любой цвет RAL (+7 дней к сроку) | м² | + 350 ₽ |
| Дверь распашная стеклянная с фурнитурой | компл. | от 28 000 ₽ |
| Дверь раздвижная стеклянная с фурнитурой | компл. | от 42 000 ₽ |
| Демонтаж старых перегородок с вывозом | м² | от 400 ₽ |
| Доставка: Санкт-Петербург | заказ | бесплатно |
| Доставка: До 30 км от КАД | заказ | 2 500 ₽ |
| Доставка: Ленобласть далее 30 км | заказ | 4 500 ₽ |
| Выезд замерщика и проект установки | выезд | бесплатно |
Что входит в стоимость
- Выезд замерщика и проект установки
- Алюминиевый профиль Keyform и заполнение
- Фурнитура, уплотнители, крепёж
- Доставка по СПб и Ленобласти
- Монтаж штатной бригадой, вывоз упаковки
- Гарантия 2 года и пакет документов
Цена из расчёта фиксируется в договоре и не меняется после замера.
Открыть калькуляторПримеры стоимости под ключ
| Задача | Конструкция | Стоимость под ключ |
|---|---|---|
| Переговорная 3×4 м, высота 2,7 м, одна дверь | Каркасная стеклянная, 19 м² | от 107 000 ₽ |
| Кабинет руководителя 4×5 м, без двери | Цельностеклянная, 24 м² | от 164 600 ₽ |
| Зонирование открытого офиса на 12 рабочих мест | Мобильные 1,6 м, 20 м² | от 58 000 ₽ |
| Серверная 2×3 м с дверью | Глухая, 13,5 м² | от 84 200 ₽ |
Примеры рассчитаны в калькуляторе: конструкция, двери, монтаж и доставка по Санкт-Петербургу. Окраска профиля в нестандартный RAL — +7 дней к сроку.
Пришлите размеры — посчитаем точно
Есть коммерческое предложение другой компании? Пришлите его — подготовим расчёт по дилерскому прайсу и перезвоним за 15 минут.
Вопросы о ценах
От чего зависит цена перегородки?
От типа конструкции, площади, вида стекла или панелей, цвета профиля и количества дверей. Складские цвета профиля не влияют на цену; окраска в любой RAL — +350 ₽/м² и 7 дней к сроку.
Что значит «цена фиксируется в договоре»?
После бесплатного замера мы считаем стоимость по фактическим размерам и вносим её в договор. В процессе изготовления и монтажа она не меняется, если вы сами не меняете состав заказа.
Как оплачивается заказ?
В два этапа: аванс 50 % после подписания договора и остаток после приёмки работ. Юридическим лицам и ИП выставляем счёт, физические лица могут оплатить картой или наличными.
Есть ли скидки на большой объём?
Стоимость крупных проектов считается индивидуально. Пришлите план или коммерческое предложение другой компании — подготовим расчёт по дилерскому прайсу.
Как формируется стоимость офисных перегородок
Итоговая цена складывается из четырёх частей: конструкция (профиль и заполнение), двери, монтаж и доставка. Замер, проект установки и гарантия в стоимость не включаются — они бесплатные.
Как сэкономить
- выбирайте складские цвета профиля — серебро, белый или чёрный;
- ставьте двойное остекление только там, где нужна тишина;
- для зонирования открытого офиса используйте мобильные секции вместо стен до потолка.
Точную смету по вашим размерам покажет калькулятор.